Asistenční voucher pro projekt ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně
| Podpořeno |
![]() ![]() |
| Stav projektu | Zrealizované projekty |
| Rozpočet v Kč | 133 080 |
| Dotace v Kč | 113 118 |
| Spoluúčast v % | 15 |
| Termín realizace od | 01-04-2020 |
| Termín realizace do | 28-02-2021 |
| Kontaktní osoba | Ing. Šarka Kalivodová;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Popis projektu | Vypracování záměru projektu dle požadavků OP Doprava a vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti metodou CBA dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Jedná se o povinné přílohy k žádosti o podporu do výzvy pro specifický cíl 2.3 „Zlepšení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech“ v rámci OP Doprava. |
| Cíl projektu | Zpracování cost-benefit analýzy a záměru projektu v požadovaném čase, rozsahu a kvalitě. |
| Městská část | Město Děčín |
| Aktuality projektu |
Příprava
strategického projektu "ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně"
je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého
kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II,
reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194 |


